|Arbre de montage trempé et rectifié|| Pour mandrins de perceuses avec cône morse|| Cône Morse (perceuse) : CM 1|| Dimension A : 89 mm|| Dimension B : 65.5 mm|| Dimension M : 12.065 mm|| Dimension N : 11.100 mm|| Dimension L : 18.500 mm|| Montage : DIN B12|| Poids : 65 g
|Arbre de montage trempé et rectifié|| Pour mandrins de perceuses avec cône morse|| Cône Morse (perceuse) : CM 1|| Dimension A : 99 mm|| Dimension B : 65.5 mm|| Dimension M : 15.733 mm|| Dimension N : 14.500 mm|| Dimension L : 24.000 mm|| Montage : DIN B16|| Poids : 90 g
|Arbre de montage trempé et rectifié|| Pour mandrins de perceuses avec cône morse|| Cône Morse (perceuse) : CM 2|| Dimension A : 106 mm|| Dimension B : 80 mm|| Dimension M : 12.065 mm|| Dimension N : 11.100 mm|| Dimension L : 18.500 mm|| Montage : DIN B12|| Poids : 135 g
|Arbre de montage trempé et rectifié|| Pour mandrins de perceuses avec cône morse|| Cône Morse (perceuse) : CM 2|| Dimension A : 112 mm|| Dimension B : 80 mm|| Dimension M : 15.733 mm|| Dimension N : 14.500 mm|| Dimension L : 24.000 mm|| Montage : DIN B16|| Poids : 160 g
|Arbre de montage trempé et rectifié|| Pour mandrins de perceuses avec cône morse|| Cône Morse (perceuse) : CM 2|| Dimension A : 119 mm|| Dimension B : 80 mm|| Dimension M : 17.780 mm|| Dimension N : 16.200 mm|| Dimension L : 32.000 mm|| Montage : DIN B18|| Poids : 180 g
|Arbre de montage trempé et rectifié|| Pour mandrins de perceuses avec cône morse|| Cône Morse (perceuse) : CM 2|| Dimension A : 119 mm|| Dimension B : 80 mm|| Dimension M : 17.780 mm|| Dimension N : 16.200 mm|| Dimension L : 32 mm|| Montage : DIN B18|| Poids : 180 g
|Arbre de montage trempé et rectifié|| Pour mandrins de perceuses avec cône morse|| Cône Morse (perceuse) : CM 2|| Dimension A : 96 mm|| Dimension B : 80 mm|| Dimension L : 14.300 mm|| Montage : Filetage 3/8x24|| Poids : 160 g
|Arbre de montage trempé et rectifié|| Pour mandrins de perceuses avec cône morse|| Cône Morse (perceuse) : CM 3|| Dimension A : 134 mm|| Dimension B : 99 mm|| Dimension M : 15.733 mm|| Dimension N : 14.500 mm|| Dimension L : 24mm|| Montage : DIN B16|| Poids : 310 g
Arbre de montage trempé et rectifié|| Pour mandrins de perceuses avec cône morse|| Cône Morse (perceuse) : CM 3|| Dimension A : 140 mm|| Dimension B : 99 mm|| Dimension M : 17.780 mm|| Dimension N : 16.200 mm|| Dimension L : 32 mm|| Montage : DIN B18|| Poids : 320 g
|Arbre de montage trempé et rectifié|| Pour mandrins de perceuses avec cône morse|| Cône Morse (perceuse) : CM 4|| Dimension A : 156 mm|| Dimension B : 124 mm|| Dimension M : 15.733 mm|| Dimension N : 14.500 mm|| Dimension L : 24.000 mm|| Montage : DIN B16|| Poids : 625 g
|Arbre de montage trempé et rectifié|| Pour mandrins de perceuses avec cône morse|| Cône Morse (perceuse) : CM 4|| Dimension A : 164 mm|| Dimension B : 124 mm|| Dimension M : 17.780 mm|| Dimension N : 16.200 mm|| Dimension L : 32.000 mm|| Montage : DIN B18|| Poids : 660 g
L’administrateur du site est actuellement en ligne !
Discuter
Ce site utilise des cookies destinés à vous offrir une expérience utilisateur optimisée et personnalisée, à réaliser nos statistiques d'audience, ou à vous proposer de la publicité et des offres adaptées à vos envies et centres d'intérêt. Vous pouvez cependant décocher les cookies que vous ne souhaitez pas que nous utilisions.
Les cookies techniques sont nécessaires au fonctionnement du site et ne peuvent être désactivés. Cependant, ils ne sont collectés et utilisés que durant votre présence sur ce site.